Account Interest Rates
Date effective : April 2009
| Deposit Account | 0.05% pa gross (AER 0.05% pa) |
| Saving Account | 0.05% pa gross (AER 0.05% pa) |
| Fixed Deposit Account | Negotiable |
| Golden Call Deposit Account | 0.15% pa gross (AER 0.15% pa) |
Tariff for Home Remittance
| AMOUNT | COMMISSION |
| Up to £100.00 | £4.00 |
| £100.01 - £3000.00 | 1.50%, minimum £5.00 |
| Over £3000.00 | Flat £45.00 |
Additional Charges
| ITEM | CHARGE |
| Collection of cheques received to cover remittance | £1.00 |
| Collection of bank draft for same day value | £10.00 |
| Subsequent amendment of original remittance instruction | £5.00 |
| Amendment/Issue of duplicate draft | £10.00 |
US Dollar Cash Remittance Handling Charges in Addition to Commission
| AMOUNT | HANDLING CHARGES |
| Up to £500.00 | £4.00 (In GBP) |
| Over £500.00 | 1.25% (In GBP) |
Cheques clearing time and charges
| Mode | Clearing days required before processing remittance | Additional Charges |
| Personal Cheques | 5 working days. | £1.00 |
| Bankers Draft /Building Society Cheque | 3 working days. | £1.00 |
| Bankers Draft /Building Society Cheque | Can be processed on day of receipt with written instruction. | £10.00 |
Tariff for Euro Remittance
| AMOUNT | COMMISSION |
| €100.00 - €2,000 | €3.00 |
Additional Charges relating to Euro remittance :
| Subsequent amendment of original remittance instruction | €5.00 |
| Card handling fee | 1.75% (in EUR) |

